Gromady
Gromady gwiazd to powstałe z obłoku pyłowo gazowego i początkowo związane ze sobą siłami grawitacji ugupowania gwiazd. Rozróżniamy 3 typy gromad: gromady kuliste gwiazd (zawierające bardzo dużo gwiazd), gromady otwarte gwiazd (mniejsze od kulistych), asocjacje gwiazdowe (małe zgromadzenia bardzo luźno związanych ze sobą gwiazd).
Gromady kuliste:
M3 / NGC 5272
| Rektascencja | 13h 24m 11s |
| Deklinacja | +28° 22' 42" |
| Odległość | 33,9 (kly) |
| Jasność obserwowana | 6,2 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 18,6' x 18,6' |
Gromada znajdująca się w gwiazdozbiorze Psy Gończe.

| Rektascencja | 13h 12m 55s |
| Deklinacja | +18° 10' 07" |
| Odległość | 58 (kly) |
| Jasność obserwowana | 7,6 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 13' x 13' |
Gromada kulista w gwiazdozbiorze Warkocz Berniki.

| Rektascencja | 19h 16m 36s |
| Deklinacja | +30° 10' 55" |
| Odległość | 32,9 (kly) |
| Jasność obserwowana | 8,3 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 8' x 8' |
Gromada kulista w gwiazdozbiorze Lutni. Została okryta 23 stycznia 1779 r. Należy do typu widmowego F5.

Gromady otwarte:
M 34 / NGC 1039
| Rektascencja | 02h 42m 06s |
| Deklinacja | +42° 37' 00" |
| Odległość | 1,4 (kly) |
| Jasność obserwowana | 5,5 [mag] |
| Rozmiary kątowe | ' x ' |
Gromada otwarta gwiazd leżąca w Perseuszu. Zawiera ponad 100 gwiazd.

M45
| Rektascencja | 03h 47m 00s |
| Deklinacja | +24° 07' 00" |
| Odległość | 0,44 (kly) |
| Jasność obserwowana | 1,6 [mag] |
| Rozmiary kątowe | ' x ' |
Gromada otwarta gwiazd leżąca w Byku. Inaczej zwana jest Plejadami.

