Galaktyki
Galaktyki stanowią podstawową jednostkę organizacji materii we Wszechświecie. Jest to układ gwiazd wraz z materią międzygwiazdową (skrajnie rozrzedzonym gazem, pyłami i drobnymi bryłami materii). Są cztery główne typy galaktyk:
- eliptyczne (typ E),
- soczewkowate (typ S0),
- spiralne (bez poprzeczki - typ S, z poprzeczką - typ SB),
- nieregularne (typ Irr).
Galaktyki spiralne:
M 31 / NGC 224
| Rektascencja | 00h 42m 44s |
| Deklinacja | +41° 16' 09" |
| Odległość | 2900 (kly) |
| Jasność obserwowana | 3,4 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 178' x 63' |
Galaktyka Andromedy (skatalogowana jako M31 lub NGC 224) jest galaktyką spiralną. Galaktyka Andromedy jest największą i najjaśniejszą galaktyką nieba północnego.

| Rektascencja | 13h 29m 50s |
| Deklinacja | +47° 12' 00" |
| Odległość | 37 (mln.kly) |
| Jasność obserwowana | 8,9 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 11,2' x 6,9' |
Zwana Whirlpool Galaxy, co oznacza Galaktykę Wirową.


| Rektascencja | 12h 56m 44s |
| Deklinacja | +21° 41' 05" |
| Odległość | 19000 (kly) |
| Jasność obserwowana | 8,5 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 9,3' x 5,4' |
Galaktyka Czarne Oko w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki. Ma dobrze rozwinięte ramiona. Została sklasyfikowana jako galaktyka typu Sb.

| Rektascencja | 11h 20m 14s |
| Deklinacja | +12° 59' 42" |
| Odległość | 35000 (kly) |
| Jasność obserwowana | 9,7 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 9,1' x 4,1' |
Galaktyka spiralna w gwiazdozbiorze Lew.


| Rektascencja | 1h 36m 42s |
| Deklinacja | +15° 47' 00" |
| Odległość | 35000 (kly) |
| Jasność obserwowana | 9,4 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 10,2' x 9,5' |
Inaczej zwana NGC 628, w gwiazdozbiorze Ryb. Uważana za jedną z bardziej fotogenicznych. Sklasyfikowana jako galaktyka typu Sc.


| Rektascencja | 14h 03m 13s |
| Deklinacja | +54° 21' 02" |
| Odległość | 27000 (kly) |
| Jasność obserwowana | 7,9 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 24,5' x 23,4' |
Inaczej zwana Pinwheel Galaxy, co oznacza Galaktyka Witraczek. Znajduje się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Jest to galaktyka spiralna ze słabym jądrem i bardzo rozwiniętymi ramionami, sklasywfikowana jako typ Sc. Odkrył ją Pierre Méchain w 1781 roku.

| Rektascencja | 12h 18m 58s |
| Deklinacja | +47° 18' 16" |
| Odległość | 25000 (kly) |
| Jasność obserwowana | 8,4 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 19' x 8' |
Jest to galaktyka spiralna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Psy Gończe. Odkrył ją Pierre Méchain w 1781 roku.

| Rektascencja | 11h 57m 36s |
| Deklinacja | +53° 22' 31" |
| Odległość | 55 (mln ly) |
| Jasność obserwowana | 10,6 [mag] |
| Rozmiary kątowe | 7,6' x 4,7' |
Obiekt ten to galaktyka spiralna z poprzeczką. Znajduje się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy.

